Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Breiten- und Spitzensportler freuen sich über euer Interesse und danken euch für eure Bereitschaft einen Anlass zu übernehmen.
Region AZO
Anlass | Datum | Dauer | Sportangebot | Teilnehmer | Steckbrief |
Leichtathletik-Mannschafts-Mehrkampf AZO | Mai 2026 | 1 Tag | LA | ca. 100 | |
Regionalturnfest AZO | Juni 2026 | 4 Tage | Einzel- und Vereinswettkampf | ca 5000 | |
Jugendspieltag AZO/GLZ | September 2026 | 1 Tag | Spiel, Sprint | 450-600 | |
Fitnesscup Jugend AZO | Januar 2027 | 1 Tag | ca. 200 | ||
Jugend Hallenwinterwettkampf AZO Final | März 2027 | 1 Tag | ca. 250 | ||
Regionalmeisterschaften AZO/GLZ 2027 | 29./30.05.2027 | 2 Tage | ca. 1000 | ||
Leichtathletik-Mannschafts-Mehrkampf AZO | Mai 2027 | 1 Tag | LA | ca. 100 |
Kontakt: Heinz Weber,
Region GLZ
Anlass | Datum | Dauer | Sportangebot | Teilnehmer | Steckbrief |
Leichtathletik-Einkampf- und Staffelmeisterschaften GLZ | 13./14.05.2026 | 2 Tag | ca. 300 | ||
Jugendspieltag AZO/GLZ | September 2026 | 1 Tag | Spiel, Sprint | 450-600 | |
Regionalmeisterschaften AZO/GLZ 2027 | 29./30.05.2027 | 2 Tage | ca. 1'000 | ||
Regionalturnfest GLZ 2028 | Juni 2028 | 4 Tage | ca. 5'000 |
Kontakt: Edith Thommen,
Region WTU
Anlass | Datum | Dauer | Sportangebot | Teilnehmer | Steckbrief |
Jugend Einzelturntag (JET) | 05.07.2026 | 1 Tag | ca. 550 | ||
Leichtathletik-Dreikampfmeisterschaften WTU | 28.08.2026 | 1 Abend | LA | ca. 200 | |
Gerätemeisterschaften | Dezember 2026 | 1 Abend | Getu | ca. 150 |
Jugend
Geräteturnen
Anlass | Datum | Dauer | Sportangebot | Teilnehmer | Steckbrief |
Zürcher Kantonaler Gerätewettkampf K5-D/H | 09./10.05.2026 | 1-2 Tage | Turnerinnen und Turner | ca. 600 | |
Zürcher Kantonaler Gerätewettkampf K1-4 | 16./17.05.2026 | 2 Tage | Turnerinnen und Turner | ca. 1700 | |
Zürcher Kantonale Geräteturntage K1-4 | 27./28.06.2026 | 2 Tage | Turnerinnen und Turner | ca. 1700 | |
Zürcher Kantonale Geräteturntage K5-D/H | 04./05.07.2026 | 2 Tage | Turnerinnen und Turner | ca. 600 |
Kunstturnen Frauen
Anlass | Datum | Dauer | Sportangebot | Teilnehmer | Steckbrief |
Zürcher Nachwuchswettkampf Kunstturnen Frauen | 2026 | 1 Tag | Kunstturnen Frauen | ca. 150 | |
Zürcher Kunstturnerinnentage | 2026 | 2 Tage | Kunstturnen Frauen | ca. 400 | |
Zürcher Nachwuchswettkampf Kunstturnen Frauen | 2027 | 1 Tag | Kunstturnen Frauen | ca. 150 | |
Zürcher Kunstturnerinnentage | 2027 | 2 Tage | Kunstturnen Frauen | ca. 400 |
Kunstturnen Männer
Anlass | Datum | Dauer | Sportangebot | Teilnehmer | Bemerkungen |
Zürcher Nachwuchswettkampf Kunstturnen Männer | 22./23.04.2028 | 2 Tage | Kunstturnen Männer | ca. 200 | |
Testtag A Kunstturnen Männer | 02.12 oder 09.12.2028 | 2 Tage | Kunstturnen Männer | ca. 300 |
Rhythmische Gymnastik
Anlass | Datum | Dauer | Sportangebot | Teilnehmer | Steckbrief |
Zürcher Kantonale Meisterschaften Rhythmische Gymnastik | Mai 2026 | 2 Tage | Rhythmische Gymnastik | ca. 200 | |
Zürcher Nachwuchswettkampf Rhythmische Gymnastik | Juni 2026 | 1 Tag | Rhythmische Gymnastik | ca. 120 |
Trampolin
Anlass | Datum | Dauer | Sportangebot | Teilnehmer | Steckbrief |
Züri-Cup Trampolin inkl. Kantonale Meisterschaften | 2026 und 2027 | 1 Tag | Einzel, Synchron | ca. 50 |
Kontakt Geschäftsstelle:
Corina Kohler,